Реклама в пригородных поездах и электричках
Реклама на транспорте другие направления
Реклама в пригородных поездах и электричках представляет собой достаточно эффективный метод размещения рекламных объявлений. В электричках нет давки, а пассажиры не переживают по поводу опозданий – ведь на путях нет пробок, поэтому поезда приходят чётко по расписанию. Этот психологический фактор положительно влияет на потенциальных клиентов – рекламные баннеры воспринимаются более лояльно, а время, проведенное в вагоне, обеспечивает длительный контакт с объявлением.
Проведение рекламной кампании в пригородных поездах и электричках позволяет охватывать широкую аудиторию, как по географическому признаку, так и по социально-экономическому. Размещение на определенном маршруте следования позволяет территориально таргетировать аудиторию. Также следует помнить о том, что зачастую пользователи электричек – представители «рабочего» класса, обладающие небольшим или средним достатком, поэтому реклама в пригородных поездах не будет эффективной для продвижения продукции премиум класса, предметов роскоши.
Главные преимущества рекламы в электропоездах:
- Огромное число пассажиров ежедневно пользуются электричками и пригородными поездами;
- Лояльность потенциальных клиентов к объявлению;
- Высокая запоминаемость;
- Возможность таргетирования аудитории;
- Огромный географический охват.
Направление
|
Формат | Кол-во эл. поездов | Кол-во рекламных мест | Стоимость пакета на 1 месяц 2016 г. |
Белорусское | 60Х40 (1 ярус) | 6 | 71 | 177 006 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 113 599 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 88 502 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 56 799 руб. | |||
30Х40 между окнами | 142 | 197 441 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 284 | 217 185 руб. | ||
Горьковское | 60Х40 (1 ярус) | 8 | 88 | 272 271 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 162 281 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 136 135 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 81 140 руб. | |||
30Х40 между окнами | 176 | 295 712руб. | ||
70Х20 на стеклах | 352 | 325 282 руб. | ||
Казанское | 60Х40 (1 ярус) | 13 | 132 | 442 665 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 259 349 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 221 333 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 129 674 руб. | |||
30Х40 между окнами | 264 | 472 868 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 528 | 520 156 руб. | ||
Киевское | 60Х40 (1 ярус) | 8 | 89 | 221 182 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 132 528 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 110 591 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 66 264 руб. | |||
30Х40 между окнами | 178 | 235 309 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 356 | 258 839 руб. | ||
Курское | 60Х40 (1 ярус) | 7 | 63 | 189 839 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 108 790 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 94 664 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 54 396 руб. | |||
30Х40 между окнами | 126 | 198 793 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 252 | 218 672 руб. | ||
Ленинградское | 60Х40 (1 ярус) | 7 | 72 | 215 172 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 126 518 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 107 587 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 63 260 руб. | |||
30Х40 между окнами | 144 | 235 309 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 288 | 258 839 руб. | ||
Павелецкое | 60Х40 (1 ярус) | 6 | 58 | 180 612 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 106 984 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 90 305 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 53 492 руб. | |||
30Х40 между окнами | 116 | 195 638 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 232 | 215 203 руб. | ||
Рижское | 60Х40 (1 ярус) | 6 | 60 | 170 397 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 106 984 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 85 198 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 53 492 руб. | |||
30Х40 между окнами | 120 | 134 783 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 240 | 148 261 руб. | ||
Савеловское | 60Х40 (1 ярус) | 7 | 80 | 177 006 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 106 984 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 88 502 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 53 492 руб. | |||
30Х40 между окнами | 160 | 199 245 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 320 | 219 170 руб. | ||
Ярославское | 60Х40 (1 ярус) | 13 | 142 | 499 637 руб. |
60Х40 (2 ярус) | 289 015 руб. | |||
30Х40 (1 ярус) | 249 818 руб. | |||
30Х40 (2 ярус) | 144 508 руб. | |||
30Х40 между окнами | 284 | 528 914 руб. | ||
70Х20 на стеклах | 568 | 581 805 руб. |
Вы можете приобрести пакет размещения рекламы в электричках, который покрывает до 25% подвижного состава.
Количество мест в пакете зависит от составности эл.поездов и может отличаться от указанного.
Для проведения рекламной кампании необходимо предоставить тираж стикеров с учетом запаса 30%; для стикеров на стеклах запас равен 50%.
Количество стикеров в пакете для межоконного пространства - 2 стикера на вагон; для стикеров на стеклах- 4 стикера на вагон.
Если старт РК не с 01 числа календарного месяца, то стоимость расчитывается исходя из стоимости за 1 день календарного месяца этого периода.
При размещении на стикерах форматом 30х80 суммируются стоимости 30х40 1 ярус и 2 ярус.
При размещении на стикерах форматом 60х80 суммируются стоимости 60х40 1 ярус и 2 ярус.
При размещении рекламы политических партий используется коэффициент 1,3.
* Размещение стикеров в межоконном пространстве (2 ярус)- согласовывается дополнительно.